<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="b2evolution/6.10.8-stable" -->
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AB Techno Blog - Latest Comments on Cosa é il Foto GeoTagging  e come si utilizza</title>
		<link>https://abtechno.org/index.php?disp=comments</link>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://abtechno.org/index.php?tempskin=_rss2&#38;disp=comments&#38;p=219" />
		<description></description>
		<language>it-IT</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://b2evolution.net/?v=6.10.8-stable"/>
		<ttl>60</ttl>
		<item>
			<title>pungib [Membro] in response to: Cosa é il Foto GeoTagging  e come si utilizza</title>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 14:41:41 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="login user nowrap" rel="bubbletip_user_1"><span class="identity_link_username">pungib</span></span> <span class="bUser-member-tag">[Membro]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c25887@https://abtechno.org/</guid>
			<description>&lt;p&gt;@Danilo GE é solo un &amp;#8220;&lt;em&gt;visualizzatore 3D&lt;/em&gt;&amp;#8220;, in alternativa puoi anche usare  Picasa: &lt;a href=&quot;http://www.google.com/intl/it/earth/learn/advanced.html#geotagging-photos&quot; title=&quot;&quot; target=&quot;resource window&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;strong&gt;Aggiunta di tag geografici alle foto&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@Danilo GE é solo un &#8220;<em>visualizzatore 3D</em>&#8220;, in alternativa puoi anche usare  Picasa: <a href="http://www.google.com/intl/it/earth/learn/advanced.html#geotagging-photos" title="" target="resource window" rel="nofollow"><strong>Aggiunta di tag geografici alle foto</strong></a></p>]]></content:encoded>
			<link>https://abtechno.org/index.php/2007/12/07/foto_geo_tagging_come_si_utilizza#c25887</link>
		</item>
		<item>
			<title> Danilo [Visitatore] in response to: Cosa é il Foto GeoTagging  e come si utilizza</title>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 12:17:08 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_25886">Danilo</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitatore]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c25886@https://abtechno.org/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Perchè solo con Google Earth non si fa nulla ?&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perchè solo con Google Earth non si fa nulla ?</p>]]></content:encoded>
			<link>https://abtechno.org/index.php/2007/12/07/foto_geo_tagging_come_si_utilizza#c25886</link>
		</item>
		<item>
			<title>pungib [Membro] in response to: Cosa é il Foto GeoTagging  e come si utilizza</title>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:31:33 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="login user nowrap" rel="bubbletip_user_1"><span class="identity_link_username">pungib</span></span> <span class="bUser-member-tag">[Membro]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c25882@https://abtechno.org/</guid>
			<description>&lt;p&gt;@Danilo leggi &lt;a href=&quot;http://abtechno.org/index.php/2011/06/14/foto_geotag_microsoft_pro_photo_tools&quot; title=&quot;&quot; target=&quot;resource window&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;strong&gt;Foto GeoTag facile utilizzando Microsoft Pro Photo Tools&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@Danilo leggi <a href="http://abtechno.org/index.php/2011/06/14/foto_geotag_microsoft_pro_photo_tools" title="" target="resource window" rel="nofollow"><strong>Foto GeoTag facile utilizzando Microsoft Pro Photo Tools</strong></a></p>]]></content:encoded>
			<link>https://abtechno.org/index.php/2007/12/07/foto_geo_tagging_come_si_utilizza#c25882</link>
		</item>
		<item>
			<title> Danilo [Visitatore] in response to: Cosa é il Foto GeoTagging  e come si utilizza</title>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 13:38:23 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_25855">Danilo</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitatore]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c25855@https://abtechno.org/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Scusa ancora: con le foto geotaggate e il percorso in kml o gpx che ottengo dal navigatore, come procedo per vedere il tutto su google earth che quindi alla fine mi visualizza sia la strada fatta sia i simboli delle foto doppio cliccabili ?&lt;br /&gt;
Grazie&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scusa ancora: con le foto geotaggate e il percorso in kml o gpx che ottengo dal navigatore, come procedo per vedere il tutto su google earth che quindi alla fine mi visualizza sia la strada fatta sia i simboli delle foto doppio cliccabili ?<br />
Grazie</p>]]></content:encoded>
			<link>https://abtechno.org/index.php/2007/12/07/foto_geo_tagging_come_si_utilizza#c25855</link>
		</item>
		<item>
			<title>pungib [Membro] in response to: Cosa é il Foto GeoTagging  e come si utilizza</title>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 12:00:29 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="login user nowrap" rel="bubbletip_user_1"><span class="identity_link_username">pungib</span></span> <span class="bUser-member-tag">[Membro]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c11745@https://abtechno.org/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Danilo trovi risposta in un post successivo &lt;a href=&quot;http://abtechno.org/index.php/2008/05/26/inserire_automaticamente_geotag_foto&quot; title=&quot;&quot; target=&quot;resource window&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;strong&gt;Come inserire automaticamente i GeoTag nelle tue Foto&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danilo trovi risposta in un post successivo <a href="http://abtechno.org/index.php/2008/05/26/inserire_automaticamente_geotag_foto" title="" target="resource window" rel="nofollow"><strong>Come inserire automaticamente i GeoTag nelle tue Foto</strong></a></p>]]></content:encoded>
			<link>https://abtechno.org/index.php/2007/12/07/foto_geo_tagging_come_si_utilizza#c11745</link>
		</item>
		<item>
			<title> Danilo [Visitatore] in response to: Cosa é il Foto GeoTagging  e come si utilizza</title>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 10:18:07 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_11743">Danilo</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitatore]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c11743@https://abtechno.org/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Si ma non hai detto come fare ad associare il log del gps con le foto scaricate sul pc.&lt;br /&gt;
Sennò come fanno i servizi web ad immaginare la propria foto dove l&amp;#8217;hai scattata ?&lt;br /&gt;
Ciao&lt;br /&gt;
Danilo&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si ma non hai detto come fare ad associare il log del gps con le foto scaricate sul pc.<br />
Sennò come fanno i servizi web ad immaginare la propria foto dove l&#8217;hai scattata ?<br />
Ciao<br />
Danilo<br /></p>]]></content:encoded>
			<link>https://abtechno.org/index.php/2007/12/07/foto_geo_tagging_come_si_utilizza#c11743</link>
		</item>
		<item>
			<title> Linello [Visitatore] in response to: Cosa é il Foto GeoTagging  e come si utilizza</title>
			<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 14:47:48 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_11627">Linello</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitatore]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c11627@https://abtechno.org/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Indico un sito molto carino che si basa proprio sul geotagging di foto raccolte durante escursioni, gite, uscite o viaggi.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Il sito si chiama Alpidia&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://alpidia.com/&quot; title=&quot;&quot; target=&quot;resource window&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;strong&gt;www.alpidia.com&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ed è una sorta di Panoramio ma con la quarta dimensione.&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Indico un sito molto carino che si basa proprio sul geotagging di foto raccolte durante escursioni, gite, uscite o viaggi.</p>

<p>Il sito si chiama Alpidia<br />
<a href="http://alpidia.com/" title="" target="resource window" rel="nofollow"><strong>www.alpidia.com</strong></a></p>

<p>ed è una sorta di Panoramio ma con la quarta dimensione.</p>]]></content:encoded>
			<link>https://abtechno.org/index.php/2007/12/07/foto_geo_tagging_come_si_utilizza#c11627</link>
		</item>
			</channel>
</rss>
