<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="b2evolution/6.10.8-stable" -->
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AB Techno Blog - Latest Comments on Mappe Digitali e GPS - Guida pratica per Cartografia GIS</title>
		<link>https://abtechno.org/index.php?disp=comments</link>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://abtechno.org/index.php?tempskin=_rss2&#38;disp=comments&#38;p=954" />
		<description></description>
		<language>it-IT</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://b2evolution.net/?v=6.10.8-stable"/>
		<ttl>60</ttl>
		<item>
			<title> Michele [Visitatore] in response to: Mappe Digitali e GPS - Guida pratica per Cartografia GIS</title>
			<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 06:20:32 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_13939">Michele</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitatore]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c13939@https://abtechno.org/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Infatti, ottimo sito! La GeosLab sarà presente anche ad Asphaltica tra un paio di giorni. Hanno sviluppato un nuovo prodotto, Analyzer, per misurare qualsiasi oggetto presente in un&amp;#8217;immagine. Incredibile! L&amp;#8217;ho visto nei video..&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Mic. Giordano&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Infatti, ottimo sito! La GeosLab sarà presente anche ad Asphaltica tra un paio di giorni. Hanno sviluppato un nuovo prodotto, Analyzer, per misurare qualsiasi oggetto presente in un&#8217;immagine. Incredibile! L&#8217;ho visto nei video..</p>

<p>Mic. Giordano</p>]]></content:encoded>
			<link>https://abtechno.org/index.php/2010/01/20/mappe_digitali_gps_guida_cartografia_gis#c13939</link>
		</item>
		<item>
			<title> Luis [Visitatore] in response to: Mappe Digitali e GPS - Guida pratica per Cartografia GIS</title>
			<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 05:33:22 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_12538">Luis</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitatore]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c12538@https://abtechno.org/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Ho visitato il sito della GeosLab, complimenti, davvero utile e ben fatto!&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho visitato il sito della GeosLab, complimenti, davvero utile e ben fatto!</p>]]></content:encoded>
			<link>https://abtechno.org/index.php/2010/01/20/mappe_digitali_gps_guida_cartografia_gis#c12538</link>
		</item>
		<item>
			<title> Oronzo [Visitatore] in response to: Mappe Digitali e GPS - Guida pratica per Cartografia GIS</title>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 03:36:37 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_12535">Oronzo</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitatore]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c12535@https://abtechno.org/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Visitate il nuovo sito della GeosLab, offre molti contenuti interessanti.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.geoslab.it&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.geoslab.it&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Ciao, Oronzo&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visitate il nuovo sito della GeosLab, offre molti contenuti interessanti.</p>

<p><a href="http://www.geoslab.it" rel="nofollow">www.geoslab.it</a></p>

<p>Ciao, Oronzo</p>]]></content:encoded>
			<link>https://abtechno.org/index.php/2010/01/20/mappe_digitali_gps_guida_cartografia_gis#c12535</link>
		</item>
			</channel>
</rss>
