<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="b2evolution/6.10.8-stable" -->
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AB Techno Blog - Latest Comments on Un set completo di Strumenti di Misura gratis sul tuo PC</title>
		<link>https://abtechno.org/index.php?disp=comments</link>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://abtechno.org/index.php?tempskin=_rss2&#38;disp=comments&#38;p=392" />
		<description></description>
		<language>it-IT</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://b2evolution.net/?v=6.10.8-stable"/>
		<ttl>60</ttl>
		<item>
			<title>pungib [Membro] in response to: Un set completo di Strumenti di Misura gratis sul tuo PC</title>
			<pubDate>Mon, 09 May 2011 08:49:02 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="login user nowrap" rel="bubbletip_user_1"><span class="identity_link_username">pungib</span></span> <span class="bUser-member-tag">[Membro]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c16878@https://abtechno.org/</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;@frog59&lt;/strong&gt; chiedi direttamente a &lt;a href=&quot;http://sillanumsoft.altervista.org/Italiano/autore_di_va.htm&quot; title=&quot;&quot; target=&quot;resource window&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;strong&gt;Alfredo Accattatis&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; autore del programma&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@frog59</strong> chiedi direttamente a <a href="http://sillanumsoft.altervista.org/Italiano/autore_di_va.htm" title="" target="resource window" rel="nofollow"><strong>Alfredo Accattatis</strong></a> autore del programma</p>]]></content:encoded>
			<link>https://abtechno.org/index.php/2013/12/09/set_strumenti_di_misura_gratis_sul_pc#c16878</link>
		</item>
		<item>
			<title> frog59 [Visitatore] in response to: Un set completo di Strumenti di Misura gratis sul tuo PC</title>
			<pubDate>Sun, 08 May 2011 00:22:36 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_16865">frog59</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitatore]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c16865@https://abtechno.org/</guid>
			<description>&lt;p&gt;ho scaricato sw VA grazie&lt;br /&gt;
devo controllare la corretta taratura e funzionamento di Tx audio&lt;br /&gt;
da 170-800 Mhz.&lt;br /&gt;
quali interfaccia devo usare e dove le posso trovare?&lt;br /&gt;
ringrazio per le risposte&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ho scaricato sw VA grazie<br />
devo controllare la corretta taratura e funzionamento di Tx audio<br />
da 170-800 Mhz.<br />
quali interfaccia devo usare e dove le posso trovare?<br />
ringrazio per le risposte</p>]]></content:encoded>
			<link>https://abtechno.org/index.php/2013/12/09/set_strumenti_di_misura_gratis_sul_pc#c16865</link>
		</item>
		<item>
			<title> Carlo Creziato [Visitatore] in response to: Un set completo di Strumenti di Misura gratis sul tuo PC</title>
			<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 07:03:40 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_16708">Carlo Creziato</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitatore]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c16708@https://abtechno.org/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Il sw VA è valido;mancano molti riferimenti all&amp;#8217;utilizzo ed alle interfacce necessarie onde evitare di danneggiare il PC nel caso si voglia utilizzare ad esempio per misurare la potenza in uscita di un amplificatore di potenza.&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il sw VA è valido;mancano molti riferimenti all&#8217;utilizzo ed alle interfacce necessarie onde evitare di danneggiare il PC nel caso si voglia utilizzare ad esempio per misurare la potenza in uscita di un amplificatore di potenza.</p>]]></content:encoded>
			<link>https://abtechno.org/index.php/2013/12/09/set_strumenti_di_misura_gratis_sul_pc#c16708</link>
		</item>
		<item>
			<title>pungib [Membro] in response to: Un set completo di Strumenti di Misura gratis sul tuo PC</title>
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 06:04:23 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="login user nowrap" rel="bubbletip_user_1"><span class="identity_link_username">pungib</span></span> <span class="bUser-member-tag">[Membro]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c12683@https://abtechno.org/</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;@Ceci&lt;/strong&gt; e &lt;strong&gt;@Solan&lt;/strong&gt; chiedete direttamente all&amp;#8217;autore del programma &lt;a href=&quot;http://sillanumsoft.altervista.org/Italiano/autore_di_va.htm&quot; title=&quot;&quot; target=&quot;resource window&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;strong&gt;Alfredo Accattatis&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@Ceci</strong> e <strong>@Solan</strong> chiedete direttamente all&#8217;autore del programma <a href="http://sillanumsoft.altervista.org/Italiano/autore_di_va.htm" title="" target="resource window" rel="nofollow"><strong>Alfredo Accattatis</strong></a></p>]]></content:encoded>
			<link>https://abtechno.org/index.php/2013/12/09/set_strumenti_di_misura_gratis_sul_pc#c12683</link>
		</item>
		<item>
			<title> solan [Visitatore] in response to: Un set completo di Strumenti di Misura gratis sul tuo PC</title>
			<pubDate>Sat, 01 May 2010 04:54:15 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_12676">solan</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitatore]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c12676@https://abtechno.org/</guid>
			<description>&lt;p&gt;ho fatto uscire dalle mie casse le frequenze dal vostro frequenzimetro&lt;br /&gt;
, vorrei gentilmente sapere come poterle leggere sul vostro analizzatore , se per leggerle ci vuole un microfano e dove lo possso collegare.&lt;br /&gt;
              Solan&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ho fatto uscire dalle mie casse le frequenze dal vostro frequenzimetro<br />
, vorrei gentilmente sapere come poterle leggere sul vostro analizzatore , se per leggerle ci vuole un microfano e dove lo possso collegare.<br />
              Solan</p>]]></content:encoded>
			<link>https://abtechno.org/index.php/2013/12/09/set_strumenti_di_misura_gratis_sul_pc#c12676</link>
		</item>
		<item>
			<title> Ceci Bramante [Visitatore] in response to: Un set completo di Strumenti di Misura gratis sul tuo PC</title>
			<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 22:50:38 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_12630">Ceci Bramante</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitatore]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c12630@https://abtechno.org/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Ho cliccato come lei mi ha detto &lt;br /&gt;
ma come faccio ad estrarre il frequenzimetro, farlo arrivare alle casse e ritornare allanalizzatore di spetro del computer che ho scaricato come da voi indicatomi?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;    Grazie Ceci&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho cliccato come lei mi ha detto <br />
ma come faccio ad estrarre il frequenzimetro, farlo arrivare alle casse e ritornare allanalizzatore di spetro del computer che ho scaricato come da voi indicatomi?</p>

<p>    Grazie Ceci</p>]]></content:encoded>
			<link>https://abtechno.org/index.php/2013/12/09/set_strumenti_di_misura_gratis_sul_pc#c12630</link>
		</item>
		<item>
			<title>pungib [Membro] in response to: Un set completo di Strumenti di Misura gratis sul tuo PC</title>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 08:10:08 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="login user nowrap" rel="bubbletip_user_1"><span class="identity_link_username">pungib</span></span> <span class="bUser-member-tag">[Membro]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c12592@https://abtechno.org/</guid>
			<description>&lt;p&gt;@&lt;strong&gt;Ceci&lt;/strong&gt; lo scarichi &lt;a href=&quot;http://www.sillanumsoft.org/Italiano/scarica_programma.htm&quot; title=&quot;&quot; target=&quot;resource window&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;strong&gt;qui&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@<strong>Ceci</strong> lo scarichi <a href="http://www.sillanumsoft.org/Italiano/scarica_programma.htm" title="" target="resource window" rel="nofollow"><strong>qui</strong></a></p>]]></content:encoded>
			<link>https://abtechno.org/index.php/2013/12/09/set_strumenti_di_misura_gratis_sul_pc#c12592</link>
		</item>
		<item>
			<title> Bramante Ceci [Visitatore] in response to: Un set completo di Strumenti di Misura gratis sul tuo PC</title>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 05:19:39 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_12591">Bramante Ceci</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitatore]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c12591@https://abtechno.org/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Sono interessato ad un set completo di misura sul pc gratis per l&amp;#8217;audio come da voi descritto qui sopra&lt;br /&gt;
,vorrei sapere come devo fare.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;distnti saluti &lt;br /&gt;
 Ceci Bramante&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono interessato ad un set completo di misura sul pc gratis per l&#8217;audio come da voi descritto qui sopra<br />
,vorrei sapere come devo fare.</p>

<p>distnti saluti <br />
 Ceci Bramante</p>]]></content:encoded>
			<link>https://abtechno.org/index.php/2013/12/09/set_strumenti_di_misura_gratis_sul_pc#c12591</link>
		</item>
			</channel>
</rss>
