<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="b2evolution/6.10.8-stable" -->
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AB Techno Blog - Latest Comments on SAS Planet: Scarica tutte le Mappe Web per uso offline</title>
		<link>https://abtechno.org/index.php?disp=comments</link>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://abtechno.org/index.php?tempskin=_rss2&#38;disp=comments&#38;p=1657" />
		<description></description>
		<language>it-IT</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://b2evolution.net/?v=6.10.8-stable"/>
		<ttl>60</ttl>
		<item>
			<title> Franco [Visitatore] in response to: SAS Planet: Scarica tutte le Mappe Web per uso offline</title>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2015 07:39:26 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_31267">Franco</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitatore]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c31267@https://abtechno.org/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Ciao Mario&lt;br /&gt;
Ho scaricato alcune mappe Navionics ed ho constatato che non tutte si vedono. Come tu suggerisci evidentemente c&amp;#8217;è un limite alle piastrelle scaricabili. In questo caso però il programma è inutilizzabile. C&amp;#8217;è qualche sistema per aggirare il problema? Come si fa a capire se la mappa scaricata è incompleta?&lt;br /&gt;
Grazie&lt;br /&gt;
Franco&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Mario<br />
Ho scaricato alcune mappe Navionics ed ho constatato che non tutte si vedono. Come tu suggerisci evidentemente c&#8217;è un limite alle piastrelle scaricabili. In questo caso però il programma è inutilizzabile. C&#8217;è qualche sistema per aggirare il problema? Come si fa a capire se la mappa scaricata è incompleta?<br />
Grazie<br />
Franco</p>]]></content:encoded>
			<link>https://abtechno.org/index.php/2016/08/15/sas-planet-scarica-mappe-web-per-uso-offline#c31267</link>
		</item>
		<item>
			<title> Franco [Visitatore] in response to: SAS Planet: Scarica tutte le Mappe Web per uso offline</title>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2015 07:26:56 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_31266">Franco</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitatore]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c31266@https://abtechno.org/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Ciao Mario&lt;br /&gt;
Ho provato ad utilizzare il programma con le mappe Navionics ed ho avuto il problema che alcune cose si vedono ed altre no. Evidentemente come dici tu c&amp;#8217;è un limite alle piastrelle scaricabili. Ma 10000 al giorno sono veramente poche. Così il programma è praticamente inutilizzabile. C&amp;#8217;è qualche trucco che si può utilizzare per scaricarne di più? Come si fa a capire se il download è completo oppure no?&lt;br /&gt;
Grazie&lt;br /&gt;
Franco&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Mario<br />
Ho provato ad utilizzare il programma con le mappe Navionics ed ho avuto il problema che alcune cose si vedono ed altre no. Evidentemente come dici tu c&#8217;è un limite alle piastrelle scaricabili. Ma 10000 al giorno sono veramente poche. Così il programma è praticamente inutilizzabile. C&#8217;è qualche trucco che si può utilizzare per scaricarne di più? Come si fa a capire se il download è completo oppure no?<br />
Grazie<br />
Franco</p>]]></content:encoded>
			<link>https://abtechno.org/index.php/2016/08/15/sas-planet-scarica-mappe-web-per-uso-offline#c31266</link>
		</item>
		<item>
			<title> Claudia [Visitatore] in response to: SAS Planet: Scarica tutte le Mappe Web per uso offline</title>
			<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 20:03:38 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_31263">Claudia</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitatore]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c31263@https://abtechno.org/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Salve,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Mi chiamo Claudia e la sto contattando in merito ad una possibile collaborazione con il vostro sito&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Sto lavorando con il team online di Bitdefender, una delle aziende leader a livello mondiale nella produzione di software antivirus e applicazioni, e vedo che il vostro sito tratta di  tecnologia, raggiungendo un pubblico per noi interessante.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Siamo interessati alla pubblicazione di recensioni dei prodotti antivirus Bitdefender. Se interessati, vi prego di inviarmi una risposta indicando i termini e le condizioni&lt;br /&gt;
di questa collaborazione.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Cordiali saluti,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Claudia&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salve,</p>

<p>Mi chiamo Claudia e la sto contattando in merito ad una possibile collaborazione con il vostro sito</p>

<p>Sto lavorando con il team online di Bitdefender, una delle aziende leader a livello mondiale nella produzione di software antivirus e applicazioni, e vedo che il vostro sito tratta di  tecnologia, raggiungendo un pubblico per noi interessante.</p>

<p>Siamo interessati alla pubblicazione di recensioni dei prodotti antivirus Bitdefender. Se interessati, vi prego di inviarmi una risposta indicando i termini e le condizioni<br />
di questa collaborazione.</p>



<p>Cordiali saluti,</p>

<p>Claudia</p>]]></content:encoded>
			<link>https://abtechno.org/index.php/2016/08/15/sas-planet-scarica-mappe-web-per-uso-offline#c31263</link>
		</item>
		<item>
			<title>pungib [Membro] in response to: SAS Planet: Scarica tutte le Mappe Web per uso offline</title>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2015 14:28:04 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="login user nowrap" rel="bubbletip_user_1"><span class="identity_link_username">pungib</span></span> <span class="bUser-member-tag">[Membro]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c31262@https://abtechno.org/</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;@Mimmolo &lt;/strong&gt;ho provato adesso con SAS.Planet 140303.7919 Stable,  il layer Marine Maps -&gt; Navionics mi funziona perfettamente, prova a reinstallare&amp;#8230;.&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@Mimmolo </strong>ho provato adesso con SAS.Planet 140303.7919 Stable,  il layer Marine Maps -> Navionics mi funziona perfettamente, prova a reinstallare&#8230;.</p>]]></content:encoded>
			<link>https://abtechno.org/index.php/2016/08/15/sas-planet-scarica-mappe-web-per-uso-offline#c31262</link>
		</item>
		<item>
			<title> mimmolo [Visitatore] in response to: SAS Planet: Scarica tutte le Mappe Web per uso offline</title>
			<pubDate>Sat, 03 Oct 2015 16:59:38 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_31261">mimmolo</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitatore]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c31261@https://abtechno.org/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Il programma è molto interessante ma non funziona con Navionics, il messaggio di errore che ottengo non appena seleziono la mappa in questione è:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Download error: Unexpected content type text/html;charset=ascii&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il programma è molto interessante ma non funziona con Navionics, il messaggio di errore che ottengo non appena seleziono la mappa in questione è:</p>

<p>Download error: Unexpected content type text/html;charset=ascii</p>]]></content:encoded>
			<link>https://abtechno.org/index.php/2016/08/15/sas-planet-scarica-mappe-web-per-uso-offline#c31261</link>
		</item>
		<item>
			<title>pungib [Membro] in response to: SAS Planet: Scarica tutte le Mappe Web per uso offline</title>
			<pubDate>Fri, 12 Dec 2014 16:19:11 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="login user nowrap" rel="bubbletip_user_1"><span class="identity_link_username">pungib</span></span> <span class="bUser-member-tag">[Membro]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c30804@https://abtechno.org/</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;@Nik&lt;/strong&gt; non conosco Gdata, x ESET é tutto OK, usa la &lt;a href=&quot;http://goo.gl/UiKA20&quot; title=&quot;&quot; target=&quot;resource window&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;strong&gt; &amp;#8220;Stable&amp;#8221;  v.141111&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@Nik</strong> non conosco Gdata, x ESET é tutto OK, usa la <a href="http://goo.gl/UiKA20" title="" target="resource window" rel="nofollow"><strong> &#8220;Stable&#8221;  v.141111</strong></a></p>]]></content:encoded>
			<link>https://abtechno.org/index.php/2016/08/15/sas-planet-scarica-mappe-web-per-uso-offline#c30804</link>
		</item>
		<item>
			<title> nik [Visitatore] in response to: SAS Planet: Scarica tutte le Mappe Web per uso offline</title>
			<pubDate>Fri, 12 Dec 2014 11:03:19 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_30803">nik</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitatore]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c30803@https://abtechno.org/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Gdata rileva virus: possibile?&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gdata rileva virus: possibile?</p>]]></content:encoded>
			<link>https://abtechno.org/index.php/2016/08/15/sas-planet-scarica-mappe-web-per-uso-offline#c30803</link>
		</item>
		<item>
			<title>pungib [Membro] in response to: SAS Planet: Scarica tutte le Mappe Web per uso offline</title>
			<pubDate>Sat, 06 Dec 2014 20:43:09 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="login user nowrap" rel="bubbletip_user_1"><span class="identity_link_username">pungib</span></span> <span class="bUser-member-tag">[Membro]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c30798@https://abtechno.org/</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;@TS&lt;/strong&gt; devi necessariamente spendere un po di tempo per provare e testare i vari menu, utilizzando &lt;a href=&quot;http://goo.gl/pGnHBI&quot; title=&quot;&quot; target=&quot;resource window&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;strong&gt;la guida russa tradotta in inglese&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;, non é poi cosi difficile, ma non é per neofiti di programmi di cartografia&amp;#8230;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@TS</strong> devi necessariamente spendere un po di tempo per provare e testare i vari menu, utilizzando <a href="http://goo.gl/pGnHBI" title="" target="resource window" rel="nofollow"><strong>la guida russa tradotta in inglese</strong></a>, non é poi cosi difficile, ma non é per neofiti di programmi di cartografia&#8230;</p>]]></content:encoded>
			<link>https://abtechno.org/index.php/2016/08/15/sas-planet-scarica-mappe-web-per-uso-offline#c30798</link>
		</item>
			</channel>
</rss>
