<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="b2evolution/6.10.8-stable" -->
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AB Techno Blog - Latest Comments on Come analizzare la Voce umana con uno Spettrogramma</title>
		<link>https://abtechno.org/index.php?disp=comments</link>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://abtechno.org/index.php?tempskin=_rss2&#38;disp=comments&#38;p=1099" />
		<description></description>
		<language>it-IT</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://b2evolution.net/?v=6.10.8-stable"/>
		<ttl>60</ttl>
		<item>
			<title> Gabriele [Visitatore] in response to: Come analizzare la Voce umana con uno Spettrogramma</title>
			<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 03:22:27 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_14939">Gabriele</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitatore]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c14939@https://abtechno.org/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Sonogram, accetta le estensioni wav.&lt;br /&gt;
Grazie&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sonogram, accetta le estensioni wav.<br />
Grazie</p>]]></content:encoded>
			<link>https://abtechno.org/index.php/2016/07/20/come-analizzare-la-voce-umana-con-uno-spettrogramma#c14939</link>
		</item>
			</channel>
</rss>
