<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="b2evolution/6.10.8-stable" -->
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AB Techno Blog - Latest Comments on Coordinate Geografiche GPS: Convertire differenti formati</title>
		<link>https://abtechno.org/index.php?disp=comments</link>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://abtechno.org/index.php?tempskin=_rss2&#38;disp=comments&#38;p=1090" />
		<description></description>
		<language>it-IT</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://b2evolution.net/?v=6.10.8-stable"/>
		<ttl>60</ttl>
		<item>
			<title> Danilo Freiles [Visitatore] in response to: Coordinate Geografiche GPS: Convertire differenti formati</title>
			<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 01:32:15 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_25618">Danilo Freiles</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitatore]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c25618@https://abtechno.org/</guid>
			<description>&lt;p&gt;L&amp;#8217;asse Z non è l&amp;#8217;altitudine perché il sistema di riferimento non è quello della terra piatta. Secondo il sistema WGS84:&lt;br /&gt;
- l&amp;#8217;asse X parte dal centro della terra e punta verso le coordinate GPS 0°N/S 0°E/W (&quot;vicino&amp;#8221; l&amp;#8217;isola di S.Elena);&lt;br /&gt;
- l&amp;#8217;asse Z parte dalla stessa posizione di X e punta verso il polo nord (90° N);&lt;br /&gt;
- l&amp;#8217;asse Y si trova in posizione tale da essere perpendicolare ai precedenti assi e diretto verso l&amp;#8217;Asia (sempre partendo dal centro della terra).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Considerando di fare un calcolo facile (approssimato) ed al polo Nord (restando al livello del mare) ci troveremmo ad avere X=0, Y=0 e Z=raggio terrestre (diverse migliaia di chilometri). Al polo Sud avremmo un valore simile ma invertito di segno per Z.&lt;br /&gt;
In pratica si avrebbe Z=0 solo sull&amp;#8217;Equatore (a qualsiasi altitudine).&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;asse Z non è l&#8217;altitudine perché il sistema di riferimento non è quello della terra piatta. Secondo il sistema WGS84:<br />
- l&#8217;asse X parte dal centro della terra e punta verso le coordinate GPS 0°N/S 0°E/W ("vicino&#8221; l&#8217;isola di S.Elena);<br />
- l&#8217;asse Z parte dalla stessa posizione di X e punta verso il polo nord (90° N);<br />
- l&#8217;asse Y si trova in posizione tale da essere perpendicolare ai precedenti assi e diretto verso l&#8217;Asia (sempre partendo dal centro della terra).</p>

<p>Considerando di fare un calcolo facile (approssimato) ed al polo Nord (restando al livello del mare) ci troveremmo ad avere X=0, Y=0 e Z=raggio terrestre (diverse migliaia di chilometri). Al polo Sud avremmo un valore simile ma invertito di segno per Z.<br />
In pratica si avrebbe Z=0 solo sull&#8217;Equatore (a qualsiasi altitudine).</p>]]></content:encoded>
			<link>https://abtechno.org/index.php/2011/10/25/coordinate_geografiche_gps_convertire#c25618</link>
		</item>
		<item>
			<title>pungib [Membro] in response to: Coordinate Geografiche GPS: Convertire differenti formati</title>
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 06:17:07 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="login user nowrap" rel="bubbletip_user_1"><span class="identity_link_username">pungib</span></span> <span class="bUser-member-tag">[Membro]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c25611@https://abtechno.org/</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;@Danilo&lt;/strong&gt; l&amp;#8217;&lt;strong&gt;asse Z&lt;/strong&gt; o &lt;a href=&quot;http://it.wikipedia.org/wiki/Altitudine&quot; title=&quot;&quot; target=&quot;resource window&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;strong&gt;altitudine&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; ( distanza verticale di un punto geografico da un livello noto di riferimento, normalmente il livello del mare in metri o piedi ) non é presa in considerazione dato che non é da convertire.&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@Danilo</strong> l&#8217;<strong>asse Z</strong> o <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Altitudine" title="" target="resource window" rel="nofollow"><strong>altitudine</strong></a> ( distanza verticale di un punto geografico da un livello noto di riferimento, normalmente il livello del mare in metri o piedi ) non é presa in considerazione dato che non é da convertire.</p>]]></content:encoded>
			<link>https://abtechno.org/index.php/2011/10/25/coordinate_geografiche_gps_convertire#c25611</link>
		</item>
		<item>
			<title> Danilo Freiles [Visitatore] in response to: Coordinate Geografiche GPS: Convertire differenti formati</title>
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 05:01:12 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_25609">Danilo Freiles</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitatore]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c25609@https://abtechno.org/</guid>
			<description>&lt;p&gt;In The World Coordinate Converter manca l&amp;#8217;asse Z (non è la zona). Dov&amp;#8217;è?&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In The World Coordinate Converter manca l&#8217;asse Z (non è la zona). Dov&#8217;è?</p>]]></content:encoded>
			<link>https://abtechno.org/index.php/2011/10/25/coordinate_geografiche_gps_convertire#c25609</link>
		</item>
			</channel>
</rss>
