<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="b2evolution/6.10.8-stable" -->
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AB Techno Blog - Latest Comments on Tutte le Carte Italiane nel GeoPortale Cartografico Nazionale</title>
		<link>https://abtechno.org/index.php?disp=comments</link>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://abtechno.org/index.php?tempskin=_rss2&#38;disp=comments&#38;p=1018" />
		<description></description>
		<language>it-IT</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://b2evolution.net/?v=6.10.8-stable"/>
		<ttl>60</ttl>
		<item>
			<title> stefano [Visitatore] in response to: Tutte le Carte Italiane nel GeoPortale Cartografico Nazionale</title>
			<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 04:20:22 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_20372">stefano</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitatore]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c20372@https://abtechno.org/</guid>
			<description>&lt;p&gt;sul sito &lt;a href=&quot;http://www.portalecartografico.it&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.portalecartografico.it&lt;/a&gt; potete trovare i link a tutti i sit regionali, provinciali e non solo da cui poter scaricare cartografia georeferenziata utile per tutti coloro che utilizzano software gis per lavoro o passatempo.&lt;br /&gt;
partecipa anche tu ad arricchire il portale segnalandogli siti nazionali e/o internazionali da aggiungere al portale di cartografia georeferenziata.&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sul sito <a href="http://www.portalecartografico.it" rel="nofollow">www.portalecartografico.it</a> potete trovare i link a tutti i sit regionali, provinciali e non solo da cui poter scaricare cartografia georeferenziata utile per tutti coloro che utilizzano software gis per lavoro o passatempo.<br />
partecipa anche tu ad arricchire il portale segnalandogli siti nazionali e/o internazionali da aggiungere al portale di cartografia georeferenziata.</p>]]></content:encoded>
			<link>https://abtechno.org/index.php/2018/11/15/tutte-le-carte-italiane-nel-portale-cartografico-nazionale#c20372</link>
		</item>
		<item>
			<title> domenico [Visitatore] in response to: Tutte le Carte Italiane nel GeoPortale Cartografico Nazionale</title>
			<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 08:16:12 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_18986">domenico</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitatore]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c18986@https://abtechno.org/</guid>
			<description>&lt;p&gt;bene&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bene</p>]]></content:encoded>
			<link>https://abtechno.org/index.php/2018/11/15/tutte-le-carte-italiane-nel-portale-cartografico-nazionale#c18986</link>
		</item>
		<item>
			<title> ORENELLA MAZZOTTI [Visitatore] in response to: Tutte le Carte Italiane nel GeoPortale Cartografico Nazionale</title>
			<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 04:27:47 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_12807">ORENELLA MAZZOTTI</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitatore]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c12807@https://abtechno.org/</guid>
			<description>&lt;p&gt;avrei una necessità, avrei bisogno di ortofoto di una zona ben definita , nell&amp;#8217;anno 1999 o 2000 e poi della stessa zona nell&amp;#8217;anno 2003  o successivi, , avrei necessita che fossero certificate per poterle portare in tribunale, ed inoltre che fossero ad un&amp;#8217;altezza inferiore ai 10.000 mt.purtroppo non riesco a trovare il n. di telefono a cui rivolgermi . mi potete aiutare grazie&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>avrei una necessità, avrei bisogno di ortofoto di una zona ben definita , nell&#8217;anno 1999 o 2000 e poi della stessa zona nell&#8217;anno 2003  o successivi, , avrei necessita che fossero certificate per poterle portare in tribunale, ed inoltre che fossero ad un&#8217;altezza inferiore ai 10.000 mt.purtroppo non riesco a trovare il n. di telefono a cui rivolgermi . mi potete aiutare grazie</p>]]></content:encoded>
			<link>https://abtechno.org/index.php/2018/11/15/tutte-le-carte-italiane-nel-portale-cartografico-nazionale#c12807</link>
		</item>
			</channel>
</rss>
